產品描述:
UPICA無紡芯材是由長纖維不織布與微小熱膨脹球組成,是理想的 FRP 夾層構造芯材。
組成結構: 它是包含約 45%(體積比)微細氣球(microballoons)的低密度連續原絲非織造布,密度為 0.045 $g/cm³$ 。主要成分包括聚酯纖維與微細氣球 。
樹脂特性: 對不飽和聚酯樹脂具有極佳的浸潤性,可吸收約 55%(體積比)的樹脂 。
厚度穩定性: 在浸漬適量樹脂後,即使樹脂固化,其厚度也不會發生變化 。表面優化: 能減少 FRP 積層板中其他增強材料產生的透印或縮痕(print-through)現象。
與傳統芯材相比,U-PICA MAT 固化後的機械性能更佳 :
芯材種類 | 體積密度 (g/cm3) | 抗拉強度 (MPa) | 抗壓強度 (MPa) |
U-PICA MAT (成型前) | 0.045 | 1.18 - 1.96 | - |
U-PICA MAT (成型後) | 0.70 - 0.80 | 5.88 - 9.81 | 21.6 |
硬質聚氨酯泡沫 | 0.024 - 0.29 | 0.11 - 4.81 | 0.11 - 7.55 |
聚氯乙烯 (PVC) 泡沫 | 0.032 - 0.095 | 0.88 - 1.67 | 0.31 - 1.77 |
輕木 (Balsa) | 0.096 - 0.248 | 9.32 - 30.4 | 5.10 - 22.6 |
產品規格
Item | Unit | T-1000 | T-2000 | T-3000 | T-4000 | T-5000 |
Thickness/dry wet | mm mm | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 |
weight | g/M2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
apparent density | g/M3 | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.040 |
Resin Absorption | vol.% | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 |
Width | mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Roll Length | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Roll Weight | kg | app.4 | app.5 | app.7 | app.8 | app.10 |
Roll Diameter | cm | 33 | 40 | 48 | 55 | 60 |
Roll Volume | m2 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.28 |
Packaging |
|
操作與儲存建議施工方式: 可比照玻璃纖維氈或方格布,使用於手糊成型(hand lay-up)或噴塗成型(resin spray) 。
儲存注意事項:務必隨時保持乾燥 。儲存於通風良好且避免陽光直射的地方 。必須垂直存放;橫放或堆疊可能會影響厚度 。避免直接接觸腐蝕性材料(如未稀釋的催化劑)